The price could differ based on factors such as color, accessories and other features.
| Country, City | Price |
|---|---|
| United States | $ 5082 |
| Vehicle Type | Road Bike |
| Stem | DEDA Gravel Size 450 - 480: Length: 90 mm Sizes 520- 570: Length: 100 mm |
| Handlebar | Deda Gravel 100 Sizes 46s: Width: 400 mm Sizes 49s - 55s: Width: 420 mm Sizes 58s: Width: 440 mm |
| Fork | Carbon fork for disc brakes, external cables, section with round circumference |
| Seatpost | Carbon seatpost, 0.15 offset, "D-Shape" section |
| Grip | Colnago Grip Black |
| Crankset | Shimano GRX 1x: 42T Sizes 450 - 480: 170 mm Sizes 520 - 540: 172.5 mm Sizes 570: 175 mm |
| Chain | Shimano GRX: Shimano CN-M8100 12V |
| Shifters | Shimano GRX 822 1x |
| Saddle | "Prologo" Kappa BK "Selle Italia" Model X BB FEC |
| Headset | ACROS ss 42x52x7mm - 40x52x7mm |
| Derailleur : Rear | Shimano GRX 1x: Shimano RD-RX822-SGS |
| Hub : Front | Aluminium, Sealed Cartridge Bearings |
| Hub : Rear | Aluminium, Sealed Cartridge Bearings |
| Spoke | Stainless steel |
| Cassette | Shimano GRX 1x: 10-51 12v |
| Bottom Bracket | Shimano T47-86mm |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | Shimano RX-820, 160 mm, RT-MT800-S rotors |
| Rear Brake | Shimano RX-820, 160 mm, RT-MT800-S rotors |
| Brake Lever | Shimano ST-RX820 |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | Monocoque carbon |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Fulcrum Lite ER (for clincher and tubeless ready) Rims: aluminium Rim height: Front: 24 mm; Rear: 24 mm Internal channel width: 23 mm |
| Front Tyre | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR Maximum tyre size: 42 mm (nominal width) |
| Rear Tyre | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR Maximum tyre size: 42 mm (nominal width) |
| Accessories |
|---|
| Bottle cage: Colnago Matt Black (1x) |
| Additional Details |
|---|
| Through axles: Diameter: 12 mm. length 100 mm (front) - 142 mm (rear) |