Detailed information on the FOCUS Izalco Max 9.7
Rate FOCUS Izalco Max 9.7:
FOCUS Izalco Max 9.7 Price
Images

Black

Silver
Specifications
| Vehicle Type | Road Bike |
| Load Carrying Capacity | 110 kg |
| Handlebar | Reserve One-Piece Cockpit, carbon, drop: 125 mm, reach: 75 mm, flare: 6°, stem angle: -6° |
| Seatpost | FOCUS Aero Carbon, D-shape, set-back: 0 mm: XXS-L, 15mm: XL-XXL |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, with 4iiii Precision Power Meter, 52/36T |
| Chain | Shimano CN-M8100 |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Saddle | fi'zi:k Vento Antares R5 |
| Headset | ACROS IS 52/ IS52 (ICR), FOCUS integrated C.I.S. |
| Derailleur : Front | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Derailleur : Rear | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-speed |
| Cassette | Shimano CS-R8101, 11-34T |
| Bottom Bracket | Shimano Pressfit Road BB86 |
| Brakes |
|---|
| Front Brake | Shimano Ultegra BR-R8170
Disc, Shimano RT-CL800, 160 mm |
| Rear Brake | Shimano Ultegra BR-R8170
Disc, Shimano RT-CL800, 140 mm |
| Chassis and Suspension |
|---|
| Frame | MAX technology carbon, disc, 142x12 mm thru axle, flat mount 160/140 mm |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | Reserve 40|44 Road, carbon, rim height: front 40 mm, rear: 44 mm, width: front: 25.5-622, rear: 25-622 |
| Front Tyre | Vittoria Corsa N.EXT wide, tubeless ready, 29-622 |
| Rear Tyre | Vittoria Corsa N.EXT wide, tubeless ready, 29-622 |