Detailed information on the Lapierre Sensium 1.0 2026
Rate Lapierre Sensium 1.0 2026:
Lapierre Sensium 1.0 2026 Price
Specifications
| Vehicle Type | Road Bike |
| Stem | Lapierre alloy, -7°, 31.8mm, L: 80mm (XS/S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL), 120mm (XXL) |
| Handlebar | Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL) |
| Fork | Sensium carbon / alloy steerer |
| Seatpost | Lapierre alloy, 27.2mm, L: 350mm |
| Grip | Lapierre tape |
| Crankset | Shimano Claris FC-R2000, 50-34T 170mm (XS/S/M) / 175mm (L/XL/XXL) |
| Pedals | VP-335 Clips & Strap |
| Chain | KMC Z8 |
| Shifters | Shimano Claris ST-R2000 2x8s |
| Saddle | Selle Italia Model X Superflow 145mm |
| Headset | FSA NO.9M/TH 1-1/8", 36°/36° ACB |
| Derailleur : Front | Shimano Claris FD-R2000BM |
| Derailleur : Rear | SHIMANO CLARIS RD-R2000GS, 8s |
| Hub : Front | Shimano RS300 32H |
| Hub : Rear | Shimano FH-RS300 32H |
| Sprocket | Shimano HG50 8s 11-34T |
| Bottom Bracket | Shimano BSA |
| Brakes |
|---|
| Brake Lever | Promax RC-482 |
| Chassis and Suspension |
|---|
| Frame | Sensium Supreme 5 alloy smooth weldings |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | Rim: Ryde ZAC2000 622x19c double wall 32H |
| Front Tyre | Continental Ultra Sport 3 SL 700X28 |
| Rear Tyre | Continental Ultra Sport 3 SL 700X28 |