Detailed information on the Liv Langma Advanced Pro 0
Rate Liv Langma Advanced Pro 0:
Liv Langma Advanced Pro 0 Price
$
6800
[United States]
The price could differ based on factors such as color, accessories and other features.
| Country, City |
Price |
| United States |
$ 6800 |
Specifications
| Vehicle Type | Road Bike |
| Stem | Giant Contact SL AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm |
| Handlebar | Liv Contact SLR , 31.8mm, 8-degree flare drop, XXS: 34/36cm, XS: 34/36cm, S: 36/38cm, M: 38/40cm, L: 39/42cm |
| Fork | Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Seatpost | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Grip | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm |
| Pedals | Platform pedal |
| Chain | Shimano CN-M8100 |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
| Saddle | Liv Alacra SL |
| Derailleur : Front | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Derailleur : Rear | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Hub : Front | Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Hub : Rear | Giant Low Friction Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spoke | Giant Aero Carbon Spoke |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| Bottom Bracket | Shimano, press fit |
| Brakes |
|---|
| Front Brake | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors, 160mm |
| Rear Brake | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors, 140mm |
| Brake Lever | Shimano Ultegra Di2 |
| Chassis and Suspension |
|---|
| Frame | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | Giant SLR 0 40 Wheel System, 40mm |
| Front Tyre | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding |
| Rear Tyre | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding |
| Accessories |
| Computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage |