Not Available
| Vehicle Type | Road Bike |
| Stem | MERIDA TEAM CW AERO Material: carbon 90mm (3S/XXS/XS), 100mm (S), 110mm (M/L), 120mm (XL) |
| Handlebar | MERIDA TEAM CW 1P Material: carbon 380mm (3S-XXS-XS-S) 400mm (M-L) 420mm-(XL) |
| Fork | MERIDA REACTO CF5 V DISC Material: carbon |
| Seatpost | MERIDA REACTO V S-FLEX Aero Shape 0mm setback Material: Carbon |
| Grip | MERIDA ROAD EXPERT |
| Crankset | Sram Red 50-37 teeth Power Meter 160 mm-3S, 165 mm-XXS/XS, 170 mm-S/M, 172.5 mm-L/XL |
| Chain | Sram Red E1 Flattop |
| Shifters | Sram Red AXS |
| Saddle | Prologo Nago R4 PAS Nack |
| Headset | FSA ACR NO.55R SL bearing (TH H2281 neck) |
| Derailleur : Front | Sram Red AXS |
| Derailleur : Rear | Sram Red AXS |
| Hub : Front | 100x12mm width 6/4mm allen key |
| Hub : Rear | 142x12mm width 6/4mm allen key |
| Cassette | Sram Red XG-1290 10-36 teeth 12 speed |
| Bottom Bracket | Sram Dub PressFit Road Pressfit 86.5 |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | Sram Red Disc Sram Paceline X 160mm Rotor |
| Rear Brake | Sram Red Disc Sram Paceline X 160mm Rotor |
| Brake Lever | Sram Red AXS HRD |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | REACTO CF5 V Material: carbon Frame size XS, S, M, L, XL |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Reynolds BL 60 Pro, 100x12mm width front hub 142x12mm width rear hub 21mm inner width 60mm height Centerlock Sram XDR Material: carbon Tubeless ready (tubeless tape and valves included) |
| Front Tyre | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C Fold Tubeless ready |
| Rear Tyre | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C Fold Tubeless ready |