Detailed information on the Superior XR 9.3 GRA
Rate Superior XR 9.3 GRA:
Superior XR 9.3 GRA Price
Specifications
| Vehicle Type | Road Bike |
| Load Carrying Capacity | 120 Kg |
| Stem | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Handlebar | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Fork | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| Seatpost | ONE Aero Carbon |
| Grip | ONE Handlebar Tape |
| Crankset | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T |
| Chain | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Shifters | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| Saddle | Selle Royal SRX, 148mm |
| Headset | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Derailleur : Rear | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Hub : Front | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Hub : Rear | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE |
| Spoke | SAPIM Race, Stainless Black |
| Cassette | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| Bottom Bracket | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Brakes |
|---|
| Front Brake | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake
Rotor: SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| Rear Brake | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake
Rotor: SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Chassis and Suspension |
|---|
| Frame | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready Rim |
| Front Tyre | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Rear Tyre | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Additional Details |
Front Axle: SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black
Rear Axle: SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |