The price could differ based on factors such as color, accessories and other features.
| Country, City | Price |
|---|---|
| United States | $ 14499 |



ICON No. 76
| Vehicle Type | Road Bike |
| Load Carrying Capacity | 125 kg |
| Stem | Size: XS Trek RCS Pro, -7 degree, 80mm length Size: S Trek RCS Pro, -7 degree, 90mm length Size: M Trek RCS Pro, -7 degree, 100mm length Size: ML, L Trek RCS Pro, -7 degree, 110mm length Size: XL Trek RCS Pro, -7 degree, 120mm length |
| Handlebar | Size: XS Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 36cm width Size: S Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 38cm width Size: M, ML Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 40cm width Size: L, XL Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 42cm width |
| Fork | Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| Seatpost | Bontrager RSL carbon, 27.2mm, 5mm offset |
| Crankset | Size: XS, S SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 165mm length Size: M, ML SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 170mm length Size: L, XL SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 172.5mm length |
| Chain | SRAM RED E1, 12/13 speed |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Saddle | Aeolus RSL, carbon rails, 145mm width, 50th anniversary edition |
| Derailleur : Front | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| Derailleur : Rear | SRAM RED AXS E1, 36T max cog |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12 speed |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
| Rear Brake | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | 900 Series OCLV Carbon, internal cable routing, integrated frame bag mounts, T47, integrated chain keeper, fender mounts, flat mount disc, UDH 142x12mm thru axle |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Wheel front: Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 100x12mm thru axle Wheel rear: Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 142x12mm thru axle |
| Front Tyre | Bontrager Kwaremont RSL, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 320 tpi, 700x35mm |
| Rear Tyre | Bontrager Kwaremont RSL, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 320 tpi, 700x35mm |
| Tube | Pirelli P Zero SmarTube, TPU |
| Dimensions | |
|---|---|
| Weight | 7.19 kg |
| Additional Details |
|---|
| Skewer front: Bontrager Switch chamfered thru axle Skewer rear: Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |