The price could differ based on factors such as color, accessories and other features.
| Country, City | Price |
|---|---|
| United States | $ 13499 |










Matte Carbon Smoke/Prismatic Pearl
Matte Deep Smoke
Team Replica
Purple Phaze/Amethyst Marble
Carbon Red Smoke
Era White/Supernova Marble
Lidl-Trek Team Replica
ICON Couler
| Vehicle Type | Road Bike |
| Load Carrying Capacity | 125 Kg |
| Handlebar | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 35cm control width, 38cm drop width, 80mm stem length-Size: XS Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 37cm control width, 40cm drop width, 90mm stem length-Size: S Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 39cm control width, 42cm drop width, 90mm stem length-Size: M |
| Fork | Madone Gen 8 one-piece carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Seatpost | Madone aero carbon seatpost, 0mm offset, short length |
| Grip | Trek EcoTack |
| Crankset | Size: XS, S, M, ML SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 165mm length Size: XS, S SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 160mm length Size: M, ML, L, XL SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 170mm length Size: L, XL SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 172.5mm length |
| Chain | SRAM RED E1 |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Saddle | Aeolus RSL, carbon rails, 145mm width |
| Derailleur : Front | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| Derailleur : Rear | SRAM RED AXS E1, 36T max cog |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-33, 12 speed |
| Chainrings | Max chainring size: 1x: 54T, 2x: 56/43 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Electricals | |
|---|---|
| Battery | SRAM AXS battery pack (with charger) |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount Brake rotor: SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 180mm |
| Rear Brake | SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount Brake rotor: SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Wheel front: Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, 100x12mm thru axle Wheel rear: Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, Shimano 11/12 freehub, 142x12mm thru axle |
| Front Tyre | Size: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Aeolus RSL RD, Tubeless Ready, cotton construction, aramid bead, 170 tpi, 700x28mm Size: XS, S, M, ML, L, XL Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, tubeless compatible, 700x28mm Size: XS, S, M, ML, L, XL Pirelli P Zero Race, 120 tpi, tubeless compatible, 700x28mm |
| Rear Tyre | Size: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Aeolus RSL RD, Tubeless Ready, cotton construction, aramid bead, 170 tpi, 700x28mm Size: XS, S, M, ML, L, XL Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, tubeless compatible, 700x28mm Size: XS, S, M, ML, L, XL Pirelli P Zero Race, 120 tpi, tubeless compatible, 700x28mm |
| Tube | Pirelli P Zero SmarTube, TPU |
| Dimensions | |
|---|---|
| Weight | 7 kg |
| Additional Details |
|---|
| Skewer front: Bontrager Switch chamfered thru axle Skewer rear: Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever Max tire size: 32mm (as measured, see manual for details) |