The price could differ based on factors such as color, accessories and other features.
| Country, City | Price |
|---|---|
| United States | $ 5499 |









Fury Red
Era White
| Vehicle Type | Road Bike |
| Fuel | Electric |
| Maximum Torque | 60 Nm |
| Load Carrying Capacity | 125 kg |
| Stem | Size: XS Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length Size: S Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length Size: M Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length Size: ML, L Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length Size: XL Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length |
| Handlebar | Size: XS Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 36cm control width, 40cm drop width Size: S Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 38cm control width, 42cm drop width Size: M, ML Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 40cm control width, 44cm drop width Size: L, XL Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 42cm control width, 46cm drop width |
| Fork | Domane+ carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Seatpost | Bontrager carbon, 27.2mm, 8mm offset, 330mm length |
| Grip | Trek EcoTack |
| Crankset | Size: XS, S Praxis Alloy, 165mm length Size: M, ML Praxis Alloy, 170mm length Size: L, XL Praxis Alloy, 172.5mm length |
| Chain | SRAM Apex, 12 speed |
| Shifters | SRAM Apex AXS, 12 speed |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
| Derailleur : Rear | SRAM Apex XPLR eTap AXS, 44T max cog |
| Hub : Front | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, 100x12mm thru axle |
| Spoke | 14g stainless steel, black |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 speed |
| Motor Details |
|---|
| TQ-HPR60, 60 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power |
| Range |
|---|
| Maximum Range is 60 kms. |
| Display |
|---|
| TQ color LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Electricals | |
|---|---|
| Battery | TQ 360Wh |
| Charger | TQ 4A charger |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | SRAM Apex AXS hydraulic disc, flat mount SRAM Paceline, rounded, centerlock, 160mm Rotor |
| Rear Brake | SRAM Apex AXS hydraulic disc, flat mount SRAM Paceline, rounded, centerlock, 160mm Rotor |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | 300 Series Alpha Aluminum, TQ drive system, hidden fender mounts, rack mounts, integrated frame bag mounts, internal cable routing, flat mount disc, integrated chainkeeper, UDH, 142x12mm chamfered thru axle |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Rim: Bontrager Paradigm 23, Tubeless Ready, 24-hole, 23mm width, Presta valve |
| Front Tyre | Bontrager Kwaremont Pro TLR, tubeless ready, folding bead, Race Dual-Compound, 120 tpi, 700x32mm |
| Rear Tyre | Bontrager Kwaremont Pro TLR, tubeless ready, folding bead, Race Dual-Compound, 120 tpi, 700x32mm |
| Dimensions | |
|---|---|
| Weight | 14.24 kg |
| Additional Details |
|---|
| Skewer: Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |