Detailed information on the FOCUS Izalco Max 9.8
Rate FOCUS Izalco Max 9.8:
FOCUS Izalco Max 9.8 Price
Specifications
| Vehicle Type | Road Bike |
| Load Carrying Capacity | 110 kg |
| Handlebar | Reserve One-Piece Cockpit, carbon, drop: 125 mm, reach: 75 mm, flare: 6°, stem angle: -6° |
| Seatpost | FOCUS Aero Carbon, D-shape, set-back: 0 mm: XXS-L, 15mm: XL-XXL |
| Crankset | SRAM Force, with AXS Power Meter, 48/35T |
| Chain | SRAM Force E1 |
| Shifters | SRAM Force AXS E1 |
| Saddle | Fi'zi:k Vento Antares R5 |
| Headset | ACROS IS 52/ IS52 (ICR), FOCUS integrated C.I.S. |
| Derailleur : Front | SRAM Force AXS E1 |
| Derailleur : Rear | SRAM Force AXS E1, 12-speed |
| Cassette | SRAM XG-1270, 10-33T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB86, PF41 |
| Brakes |
|---|
| Front Brake | SRAM Force E1
Rotor: SRAM Paceline, 160 mm |
| Rear Brake | SRAM Force E1
Rotor: SRAM Paceline, 140 mm (Size XXS-L), 160 mm (Size XL-XXL) |
| Chassis and Suspension |
|---|
| Frame | MAX technology carbon, disc, 142x12 mm thru axle, flat mount 160/140 mm |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | DT Swiss ARC 1600 Dicut, carbon, rim height: 55 mm, width: 22-622 |
| Front Tyre | Vittoria Corsa Pro, tubeless ready, 28-622 |
| Rear Tyre | Vittoria Corsa Pro, tubeless ready, 28-622 |